產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 潛水泵類(lèi) > HQB型潛水混流泵 > HQB潛水混流泵
簡(jiǎn)要描述:HQB潛水混流泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ZQB型潛水軸流泵和HQB型潛水混流泵是傳統(tǒng)的水泵--電動(dòng)機(jī)機(jī)組的更新?lián)Q代產(chǎn)品,機(jī)泵一體可長(zhǎng)期潛入水中運(yùn)行,具有一系列突出的優(yōu)點(diǎn)。 1、由于泵潛入水中運(yùn)行,大大簡(jiǎn)化了泵站土工及建筑結(jié)構(gòu)工程,減少安裝面積,可節(jié)省工程總價(jià)的30-40%。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭江水 | 材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
性能 | 其他 | 原理 | 20 |
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪吸入方式 | 雙吸式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 30 | 葉輪數(shù)目 | 40 |
流量 | 50m3/h | 揚(yáng)程 | 60m |
汽蝕余量 | 70m | 許過(guò)最大粒徑 | 80mm |
吸入口徑 | 90mm | 排出口徑 | 0100mm |
一、 HQB潛水混流泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ZQB型潛水軸流泵和HQB型潛水混流泵是傳統(tǒng)的水泵--電動(dòng)機(jī)機(jī)組的更新?lián)Q代產(chǎn)品,機(jī)泵一體可長(zhǎng)期潛入水中運(yùn)行,具有一系列突出的優(yōu)點(diǎn)。
1、由于泵潛入水中運(yùn)行,大大簡(jiǎn)化了泵站土工及建筑結(jié)構(gòu)工程,減少安裝面積,可節(jié)省工程總價(jià)的30-40%。
2、由于水泵和電機(jī)一體,無(wú)須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行軸對(duì)中心的裝配工序,安裝方便,快速。
3、噪聲低,泵站內(nèi)無(wú)高溫,工作條件,也可按要求建成全地下泵站,保持地面的環(huán)境風(fēng)貌。
4、操作方便,在開(kāi)機(jī)前潤(rùn)滑水泵的橡膠軸承,而且可實(shí)現(xiàn)遙控和自動(dòng)控制。
5、可解決在水位漲落大的沿江,湖泊地區(qū)建泵站的電機(jī)防洪問(wèn)題。
二、 HQB潛水混流泵型號(hào)說(shuō)明:
三、 產(chǎn)品適用范圍:
ZQB、HQB型潛水電泵,可供農(nóng)田排灌,工礦船塢,城市建設(shè),電站給排水之用。ZQB型潛水軸流泵適用于低揚(yáng)程,大流量場(chǎng)合。HQB型潛水混流泵效率高,汽蝕性能好,適用水位變動(dòng)較大及揚(yáng)程要求較高的場(chǎng)合。
四、 使用條件:
輸送介質(zhì)為水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的其他液體,其被輸送液體溫度為40℃。
五、 技術(shù)參數(shù):
350ZQB-70型潛水軸流泵性能表
葉片安裝角度 | 流量(Q) | 揚(yáng)程(H)m | 轉(zhuǎn)速r/min | 泵效η% | 功率(P)kw | 葉輪直徑mm | ||
M3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-2o | 684 | 190 | 6.9 | 1450 | 71 | 18.1 | 18.5 | 300 |
828 | 230 | 4.77 | 72.4 | 14.9 | ||||
900 | 250 | 3.42 | 68 | 12.3 | ||||
0o | 763 | 212 | 8.67 | 71 | 25.4 | 30 | ||
957 | 266 | 6.21 | 79 | 20.5 | ||||
1090 | 303 | 3.59 | 71 | 14.4 | ||||
+2o | 971 | 270 | 8.3 | 75.7 | 29.0 | |||
1115 | 310 | 6.36 | 78.5 | 24.6 | ||||
1250 | 347 | 4.52 | 75 | 20.5 | ||||
+4o | 1170 | 325 | 7.8 | 75.5 | 32.9 | 37 | ||
1314 | 365 | 6.3 | 79 | 28.6 | ||||
1440 | 400 | 4.71 | 75 | 24.6 | ||||
+6o | 1314 | 365 | 8.1 | 74.7 | 38.8 | 40 | ||
1430 | 397 | 6.94 | 75.7 | 35.8 | ||||
1540 | 428 | 5.8 | 75.8 | 32.1 |
350ZQB-70D型潛水軸流泵性能表
葉片安裝角度 | 流量(Q) | 揚(yáng)程(H)m | 轉(zhuǎn)速r/min | 泵效η% | 功率(P)kw | 葉輪直徑mm | ||
M3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-2o | 450 | 125 | 3.36 | 980 | 67 | 6.1 | 7.5 | 300 |
554 | 154 | 2.16 | 70.2 | 4.6 | ||||
602 | 167 | 1.54 | 65.5 | 3.9 | ||||
0o | 515 | 143 | 3.94 | 68.9 | 8.0 | 9 | ||
648 | 180 | 2.84 | 77.4 | 6.5 | ||||
784 | 218 | 1.64 | 72 | 4.9 | ||||
+2o | 680 | 189 | 3.5 | 75 | 8.6 | |||
756 | 210 | 2.9 | 76.8 | 7.8 | ||||
846 | 235 | 2.06 | 73 | 6.5 | ||||
+4o | 789 | 219 | 3.52 | 78.5 | 9.6 | 11 | ||
882 | 245 | 2.84 | 77.6 | 8.8 | ||||
905 | 251 | 2.22 | 74.4 | 7.4 |
350HQB-50型潛水混流泵性能表
葉片安裝角度 | 流量(Q) | 揚(yáng)程(H)m | 轉(zhuǎn)速r/min | 泵效η% | 功率(P)kw | 葉輪直徑mm | ||
M3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-4o | 1061 | 293 | 11.21 | 1450 | 80.0 | 40.0 | 45 | 332 |
1110 | 308 | 10.20 | 81.0 | 38.1 | ||||
1143 | 317.6 | 9.75 | 82.0 | 37.3 |
500HQB-50型潛水混流泵性能表
葉片安裝角度 | 流量 | 揚(yáng)程(H)m | 轉(zhuǎn)速r/min | 泵效η% | 功率(P)kw | 葉輪直徑mm | ||
M3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-4o | 1620 | 450 | 10.80 | 980 | 81.4 | 58.6 | 65 | 424.5 |
1775 | 493 | 9.20 | 82.3 | 54.1 | ||||
1861 | 517 | 8.00 | 81.4 | 49.8 | ||||
-2o | 1757 | 488 | 11.70 | 81.4 | 68.8 | 75 | ||
1948 | 541 | 10.00 | 83.7 | 63.4 | ||||
2102 | 584 | 8.00 | 81.4 | 56.3 | ||||
0o | 1872 | 520 | 12.60 | 81.4 | 79.0 | 90 | ||
2157 | 599 | 10.00 | 84.0 | 70.0 | ||||
2318 | 644 | 8.00 | 81.4 | 62.1 | ||||
+2o | 2016 | 560 | 13.40 | 81.4 | 90.4 | 110 |
產(chǎn)品咨詢(xún)